Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

简介

Advin Servers 2020年创建, 美国商家, 目前主营美国、英国、日本、荷兰的KVM VPS, 以及独立服务器、托管服务, VPS带DDoS防护. 支持支付宝(Stripe)、加密数字货币、PayPal付款. 官网: https://clients.advinservers.com

本次测评的是 Advin Servers 日本东京vps Standard S套餐, 2C/10G/60GB SSD/4TB流量/1Gbps带宽。

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

基础测评

 Bench Start Time:  2022-11-16 08:29:22
 Bench Finish Time: 2022-11-16 08:31:02
 Test Mode:     Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:        Ubuntu 20.04.5 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:     QEMU Virtual CPU version 2.5+  3.19 GHz
 CPU Cache Size:    16384 KB
 CPU Number:        2 vCPU
 Virt Type:     KVM
 Memory Usage:      304.00 MB / 9.73 GB
 Swap Usage:        [ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:        4.39 GB / 55.70 GB
 Boot Device:       /dev/sda1
 Load (1/5/15min):  0.00 0.00 0.00 
 CPU Usage:     6.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:    5.4.0-131-generic
 Network CC Method: bbr + fq

 -> Network Information


 -> Media Unlock Test

 HBO Now:               Yes
 Bahamut Anime:             Failed (due to parse fail)
 Abema.TV:              Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:    Yes
 BBC:                   No
 Bilibili China Mainland Only:      No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:    No
 Bilibili Taiwan Only:          No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:         2683 Scores
 2 Threads Test:        5346 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :     22737.98 MB/s
 1 Thread - Write Test:     16601.35 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name      Write Speed             Read Speed
 100MB-4K Block     42.0 MB/s (0.10 IOPS, 2.50 s)       54.1 MB/s (13198 IOPS, 1.94 s)
 1GB-1M Block       2.2 GB/s (2111 IOPS, 0.47 s)        2.5 GB/s (2367 IOPS, 0.42 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name          Upload Speed    Download Speed  Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default      16.46 MB/s  197.80 MB/s 0.27 ms     GSL Networks (Japan Tokyo)
 China, Beijing CU          Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT         38.00 MB/s  1.12 MB/s   109.42 ms   China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM         Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

yabs

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

国内网络测试

speedtest cli测速

电信

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

联通

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

移动

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

HTTP测速(单线程)

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

三网回程

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

去程: 电信直连(ntt), 联通直连(ntt), 移动部分直连(pccw) 回程: 电信部分直连(软银), 联通直连(软银), 移动部分直连

详细路由移至文末:详细路由

流媒体解锁

支持解锁Netflix自制剧及日本区

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

TCP ping

Advin Servers 东京服务器测评 2022年11月更新

丢包相对较高。

详细路由

去程路由

traceroute to 194.87.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
上海电信
1  210.5.157.1  2.3ms  AS4812  中国上海 shdmt.net 电信/联通
2  192.168.198.33  2.8ms    局域网
3  10.113.129.1  0.3ms    局域网
4  202.136.219.149  11.1ms  *  中国上海 shdmt.net 联通
5  101.95.110.149  4.9ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
6  101.95.89.41  12.9ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
7  101.95.89.110  10.2ms  AS4812  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8  *
9  202.97.24.178  7.2ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  *
11  xe-0-4-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.61)  69.4ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  67.4ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  ae-1.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.62)  69.1ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  117.103.177.146  36.1ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
15  37.19.193.185  70.4ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
16  *
17  31.217.251.191  36.3ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
18  202.8.9.40  37ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
广东电信
1  219.129.216.129  3.7ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
2  *
3  183.61.211.161  1.5ms  AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
4  *
5  59.36.111.225  7.7ms  AS4134  中国广东 chinatelecom.com.cn 电信
6  9.111.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.111.9)  6.4ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
7  202.97.94.142  14.1ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.57.25  37.2ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
9  202.97.94.14  170.6ms  AS4134  日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信
10  ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23)  165ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
11  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  174ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  ae-1.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.62)  177.6ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  unn-37-19-193-187.cdn77.com (37.19.193.187)  165.4ms  AS2914  CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
14  37.19.193.185  183.4ms  *  CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
15  31.217.251.191  65ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
16  31.217.251.191  65.3ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
17  202.8.9.40  66.1ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
江苏电信
1  222.187.226.193  3.2ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
2  10.254.61.1  2.7ms  *  局域网
4  *
5  121.226.199.125  4.4ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
6  121.226.195.185  3.7ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
7  61.147.249.41  8.3ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
8  *
9  202.97.94.237  12.4ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10  202.97.85.234  14.1ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11  xe-0-4-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.61)  96ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  95.7ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  95.3ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  117.103.177.146  60.9ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
15  unn-37-19-193-187.cdn77.com (37.19.193.187)  93.6ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
16  *
17  31.217.251.191  67.1ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
18  202.8.9.40  72.3ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
重庆电信
1  222.182.202.97  0.4ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
2  172.20.0.113  1.8ms  *  局域网
3  *
4  219.153.119.133  4.9ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
5  222.176.80.141  2ms  AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
6  202.97.20.49  27.6ms  AS4134  中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
7  202.97.34.74  28.3ms  AS4134  中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.94.90  29ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
9  202.97.60.214  118.1ms  AS4134  日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信
10  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  130.1ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
11  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  127.8ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  61.200.82.186  90.8ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  37.19.193.185  120.8ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
14  *
15  31.217.251.191  73.7ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
16  202.8.9.40  73.2ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
广东联通
1  221.5.46.129  3.1ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
2  *
3  172.16.40.1  4.8ms    局域网
4  120.80.253.101  1ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
5  120.80.253.17  1.6ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
6  120.86.0.169  10ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
7  219.158.107.29  36.1ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
8  219.158.7.130  36ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  219.158.8.186  43ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
10  xe-0-12-0-3-9.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.37)  85.5ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
11  ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34)  82.5ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  96ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  61.200.82.186  72.2ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  unn-37-19-193-185.cdn77.com (37.19.193.185)  90.8ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
15  *
16  31.217.251.191  85.5ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
17  202.8.9.40  94.5ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
江苏联通
1  *
2  10.254.61.1  2.8ms  *  局域网
5  *
6  221.6.174.117  1.7ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
7  221.6.174.89  14.4ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
8  219.158.18.1  14.4ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  219.158.7.126  16.4ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
10  219.158.19.89  21.4ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
11  xe-0-12-0-3-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.73)  70.9ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57)  50.3ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
13  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  63.9ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  117.103.177.146  46.4ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
16  *
17  31.217.251.191  41ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
18  202.8.9.40  40.8ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
重庆联通
1  221.7.112.161  0.4ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
2  bogon (172.18.5.149)  3.1ms    局域网
3  *
4  113.207.25.33  3.9ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
5  113.207.25.189  1.4ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
6  219.158.12.97  28.2ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
7  219.158.7.134  37.6ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
8  219.158.8.190  37.1ms  AS4837  中国上海 chinaunicom.com 联通
9  xe-0-12-0-3-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.73)  89.3ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
10  ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57)  92.2ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
11  ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54)  97.8ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
12  117.103.177.146  68.7ms  AS2914  日本东京都东京 ntt.com
14  *
15  31.217.251.191  59.2ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
16  202.8.9.40  63.5ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
广东移动
3  *
4  10.168.4.74  1.1ms    局域网
5  10.228.254.234  1.1ms    局域网
6  *
7  10.228.254.145  0.7ms    局域网
8  *
9  10.228.254.222  1.1ms    局域网
10  192.168.201.9  2.3ms    局域网
11  221.179.24.209  1.5ms  AS56040 / AS9808  中国广东深圳 chinamobile.com 移动
12  211.136.204.33  4.9ms  AS56040 / AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
13  111.24.5.33  8.9ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
14  111.24.5.182  7.7ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
15  221.176.18.110  11.8ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
16  221.176.19.194  10.8ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
17  *
18  223.120.2.177  62.3ms  AS58453 / AS9808  日本东京都东京 chinamobile.com 移动
19  223.120.2.118  16.8ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
20  63-217-16-189.static.pccwglobal.net (63.217.16.189)  13.9ms  AS3491 / AS31713  中国香港 pccw.com
21  63-216-242-194.static.pccwglobal.net (63.216.242.194)  66.7ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
22  63-216-242-194.static.pccwglobal.net (63.216.242.194)  70.2ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
23  unn-37-19-193-185.cdn77.com (37.19.193.185)  67.6ms  *  CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
24  *
25  31.217.251.191  65ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
26  202.8.9.40  61.9ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
江苏移动
5  *
6  223.68.223.113  1.8ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
7  29.25.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.25.29)  8.4ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
8  111.24.6.93  9.5ms  AS9808  中国江苏南京 chinamobile.com 移动
9  111.24.4.1  16.4ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
10  221.183.89.37  15.8ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
11  221.183.89.34  14.2ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
12  221.183.89.169  13.6ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
13  223.120.22.113  44.7ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
14  223.120.2.190  70.8ms  AS58453 / AS9808  日本东京都东京 chinamobile.com 移动
15  63-217-103-25.static.pccwglobal.net (63.217.103.25)  74ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
16  BE41.br05.tok02.pccwbtn.net (63.218.250.210)  92.9ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
17  63.216.242.194  101.2ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
18  37.19.193.185  89.2ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
19  *
20  31.217.251.191  72.1ms  AS7578  日本东京都东京 globalsecurelayer.com
21  202.8.9.40  72.7ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *
-------------------------------------------------
重庆移动
1  117.172.213.1  3.6ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
2  221.182.104.81  6.2ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
3  117.139.101.2  4.5ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
4  117.139.101.5  4.9ms  AS9808  中国四川眉山 chinamobile.com 移动
5  223.87.25.97  7.7ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
6  223.87.26.45  8.1ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
7  111.24.8.57  9.4ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
8  221.183.119.133  37.6ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
9  221.183.89.129  46.5ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
10  221.176.21.150  47.5ms  AS9808  中国北京 chinamobile.com 移动
11  *
12  223.120.2.209  102.6ms  AS58453 / AS9808  日本东京都东京 chinamobile.com 移动
13  223.120.2.197  102.2ms  AS58453 / AS9808  日本东京都东京 chinamobile.com 移动
14  223.120.2.190  103ms  AS58453 / AS9808  日本东京都东京 chinamobile.com 移动
15  63-217-103-25.static.pccwglobal.net (63.217.103.25)  226.9ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
16  BE41.br05.tok02.pccwbtn.net (63.218.250.210)  236.1ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
17  63-216-242-194.static.pccwglobal.net (63.216.242.194)  233.6ms  AS3491 / AS31713  日本东京都东京 pccw.com
18  37.19.193.185  231.3ms    CDN77.COM 骨干网 cdn77.com
19  *
20  202.8.9.40  124.3ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
21  202.8.9.40  125.7ms  AS20326  日本东京都东京 teraswitch.com
30  *

回程路由

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  2.15 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.19 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.28 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.22 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 7  *
 8  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  54.86 ms  AS17676  中国, 北京, bbtec.net
 9  202.97.93.222  70.91 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.12.46  71.18 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.82.65  73.34 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  121.14.50.210  74.92 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  183.56.129.10  76.53 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  183.56.129.10  78.08 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.40 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.19 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.28 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.32 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  101.203.70.233  2.04 ms  *  日本, bbix.net
10  *
11  61.152.25.81  33.10 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  101.95.95.2  34.37 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.62 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.26 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.26 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.21 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  101.203.70.233  2.21 ms  *  日本, bbix.net
 7  *
 8  softbank221110131230.bbtec.net (221.110.131.230)  2.17 ms  AS17676  日本, 东京都, 东京, bbtec.net
 9  *
10  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  53.64 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
11  ct.te0-2-1-16.Br04.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.66)  51.96 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
12  59.43.187.177  64.28 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  59.43.46.214  76.70 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.48 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.16 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.23 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.25 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  101.203.70.233  2.21 ms  *  日本, bbix.net
 8  *
 9  softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10)  44.45 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
10  219.158.8.189  38.44 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.7.133  42.27 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.12.98  69.18 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.29 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.18 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.27 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.16 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  101.203.70.233  2.38 ms  *  日本, bbix.net
 8  *
 9  softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10)  40.93 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
10  219.158.8.185  32.69 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.110.170  68.11 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.197.194  73.88 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.195.34  65.36 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.37 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.18 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.17 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.26 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  unknown.telstraglobal.net (210.57.79.216)  0.89 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 6  i-97.siko-core02.telstraglobal.net (202.47.216.209)  6.47 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 7  unknown.telstraglobal.net (202.84.148.70)  1.63 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 8  134.159.125.201  1.85 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
 9  134.159.125.201  1.82 ms  AS4637  日本, 东京都, 东京, telstra.com
10  221.183.89.182  56.21 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.33  33.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.69  33.73 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  120.204.194.14  60.92 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.194.14  64.85 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  120.204.194.14  59.42 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
30  *
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to gd.10086.cn (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  202.8.9.33  0.21 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.20 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  ty8.gslnetworks.com (103.137.13.76)  0.24 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, streamlinevps.com
 5  101.203.70.233  2.05 ms  *  日本, bbix.net
 8  *
 9  softbank221110131138.bbtec.net (221.110.131.138)  52.78 ms  AS17676  日本, 东京都, 东京, bbtec.net
10  223.120.2.117  50.22 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.176.24.61  129.22 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.176.24.5  57.81 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  111.24.5.189  63.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.5.222  64.82 ms  AS9808  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
17  211.136.249.162  79.53 ms  AS56040  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  183.235.228.2  66.25 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
19  120.198.26.254  79.39 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
22  *
23  211.139.145.129  69.58 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.87.169.33  0.33 ms  AS206216  日本, 东京都, 东京, relcom.ru
 2  202.8.9.33  0.24 ms  AS20326  日本, 东京都, 东京, teraswitch.com
 3  31.217.251.190  0.24 ms  AS7578  日本, 东京都, 东京, globalsecurelayer.com
 4  sg3.gslnetworks.com (31.217.251.1)  67.38 ms  AS7578  新加坡, globalsecurelayer.com
 5  p100.sin.sg3-cr1.gslnetworks.com (223.165.7.5)  67.33 ms  AS7578  新加坡, globalsecurelayer.com
 6  p20.mrs.mrs2-cr1.gslnetworks.com (31.217.251.22)  220.00 ms  AS7578  澳大利亚, 西澳大利亚州, 珀斯, globalsecurelayer.com
 7  e13.fra.fr5-cr1.gslnetworks.com (31.217.251.20)  218.07 ms  AS7578  德国, 黑森州, 法兰克福, globalsecurelayer.com
 8  fra.gslnetworks.com (103.137.13.150)  235.10 ms  AS7578  德国, 黑森州, 法兰克福, streamlinevps.com
 9  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  218.19 ms  *  德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
10  223.120.10.14  218.49 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
11  223.120.16.182  242.82 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.170  244.46 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.89.33  241.09 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.46  241.42 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.183.37.217  301.85 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  221.183.46.178  281.39 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
30  *q


总结

配置较高,内存给的很大,需要大内存的可以上。

可安装Windows镜像(用户名为administrator)。

国内tcp ping 表现一般,有较严重的丢包现象,可以用来看视频,打游戏可能需要中转。相对推荐联通用户使用。

跑占用资源高的项目可考虑,比如远程桌面/docker项目之类.。

也可以用来当落地鸡解锁Netflix

 

ps:

如果有网络问题,可以直接禁用ipv6

nano  /etc/sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 #添加这行代码禁用ipv6
sysctl -p /etc/sysctl.conf #生效,也可以直接重启

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
软件工具

最好的PC端磁力链接|种子下载器

2022-10-29 14:30:10

服务器测评

Nocix 15$/月独立服务器测评

2022-11-28 23:15:30

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索